



アルペン、モーグルのナショナルチームを経験した瀧澤さんが、スキークロスと出合ったのは27歳のとき。「スキークロスは、それまでの自分のスキーキャリアを生かせる競技である」。そう感じた瀧澤さんは、果敢にも新しいフィールドへとチャレンジ。
転向後3年目から始まったFISワールドカップに参戦して優勝をゲット。そのまま初代シーズン総合優勝も獲得し、日本スキー史上2人目となるクリスタルトロフィ獲得者となりました。
05年2月人生3度目の大怪我を負うも諦めず、翌シーズンには復帰。07年2月に福島県猪苗代スキー場で、2年ぶりに日本で開催されたFISワールドカップで通算3勝目を挙げ、復活。
09年FIS世界選手権(福島県猪苗代町)、10年バンクーバーオリンピックで金メダルを取るため、現在、自身のトレーニング環境の充実を図ることに集中しています。
所属:
チーム明徳寺byナレッジホールディングス
瀧澤宏臣オフィシャルサイト
http://www.takkys.net/
2009年3月 | FIS World Cup猪苗代世界選手権【12位】 FIS World Cupマイリンゲン大会【26位】 FIS World Cupラ・プラーニュ大会【7位】 世界ランキング【17位】 |
2009年2月 | FIS World Cupサイプレス大会【16位】 FIS World Cupボス大会【4位】 |
2009年1月 | FIS World Cupレ・コンタミン大会【13位】 FIS World Cupフレイム大会【21位】 |
2007年2月 | FIS World Cup猪苗代大会【優勝】 FIS World Cup種目別シーズン総合成績【3位】 |
2005年 | 1月に右足股関節脱臼の大怪我。 1年半のリハビリののち完全復帰。 |
2004年11月 | Saab Salomon Crossmaxシリーズ【優勝】 FIS World Cup Saas Fee大会【3位】 |
2003年2月 | FIS World Cup苗場大会【優勝】 FIS World Cup種目別シーズン総合成績【1位】 |
2001年 | Winter X-Gamesウルトラクロス【優勝】 |



“スキーのモトクロス”ともいわれる「スキークロス」。
小学校2年生から高校卒業までの11年間、アルペンスキー選手として活躍した河野健児さんは、2002年から「スキークロス」に転向。
世界選手権やワールドカップといったビッグゲームで、アグレッシブで華麗なパフォーマンスを披露し、好成績を修めています。
所属:
野沢温泉スキークラブ
MCV
河野健児オフィシャルサイト
http://www.mers-t.jp/kenji/
2007年/2008年 | TIGNES AIRWAVES【4位】 FIS ワールドカップ 第1戦【8位】 Winter X-Game12 19位】 FIS ワールドカップランキング【22位】 FIS 鹿島槍カップ【優勝】 |
2006年/2007年 | FIS ワールドカップ第3戦【7位】 ジャパンクロスゲームマスターズ【優勝】 |
2005年/2006年 | FIS ワールドカップ第5戦 9位 ジャパンクロスゲームマスターズ第2、3、5戦【優勝】 第4戦【2位】 X-Wing Rally【最優秀賞】 King of Half pipe【4位】 |
2004年/2005年 | FIS フリースタイル世界選手権【20位】 SALOMON CROSS MAX最終戦【7位】 YKK SKI CROSS in MT 6【総合優勝】 |
2003年/2004年 | FIS ワールドカップ第3戦【7位】 SALOMON CROSS MAX【2位】 |
2002年/2003年 | FIS ワールドカップFina【7位】 ジャパンクロスゲームマスターズ【総合優勝】 SALOMON CROSS MAX【2位】 |
2001年/2002年 | 2001/2002年シリーズよりフリースキーの世界へ転向。 以降、スキークロス競技への参加を中心に、スキーの楽しさをより多くの人々に伝えるさまざまな啓蒙活動も行っている。 |
-------- | 小学生の頃からアルペンスキーヤーとして活躍。 |



5歳でスノーボードに出会い、2006年3月の全日本選手権での優勝をきっかけにオリンピックを強く意識しはじめる。
現在はヨーロッパのオーストリア・ニュージランドなどを拠点にワールドカップ・ツアーに参戦中。
バンクーバーでの金メダルを獲得と、もうひとつの夢は「雪の無い国の子供たちを日本に招待して、雪と触れ合う機会を作り、チャレンジすることの素晴らしさを伝えたい」ということ。
スノーボードだけでなく、多くのファンから熱い視線が注がれています。
2008/2009年 | FISレースオーストリア大会【優勝】 ヨーロッパカップイタリア大会【2位】 ヨーロッパカップドイツ大会【5位】 ヨーロッパカップオーストリア大会【14位】 ヨーロッパカップアメリカ大会【16位】 オーストリアンカップ【4位】 08/09 日本人総合ランキング【1位】 08/09 FISワールドカップランキング【29位】 |
2007/2008年 | オリンピック強化指定選手に選抜 ワールドカップオーストリア大会【12位】※日本人初決勝ラウンド進出 |
2006/2007年 | 日本代表選手に選抜 ジャパンカップ真駒内大会【3位】 世界ジュニア選手権オーストリア大会【3位】 ワールドカップ韓国大会【28位】 |
2005/2006年 | 全日本ジュニア選手権【優勝】 全日本選手権【優勝】 |



まだ物心もつかない幼少の頃からスキーを始め、小学生時代から非凡な才能を開花させ、小学生のころに見た長野オリンピックにあこがれ、やがて自らが日本を代表する選手になり世界のひのき舞台へ。
現在、2010年バンクーバー冬季五輪に向け、さらなる進化・躍進を目指しています。
学生時代からアルペンスキー競技に取り組み、当時、地元・新潟でインストラクターを務めていたのが、お父様である星隆市さん。その父の背中を見て育ち、姉や兄が自然と親しんでいったように、星さんもまたスキーの楽しさに魅せられていったのです。
そして、小学生時代から非凡な才能を開花させた星さんは、やがて世界のひのき舞台へ。日本を代表する女子アルペン競技のスペシャリストとして成長してきました。
レース中の不慮の怪我によって、今期は戦線を離脱せざるを得ない状況にいる彼女。2010年に開催されるバンクーバー冬季五輪に向け、現在リハビリを続けながら、さらなる進化・躍進を目指しています。
所属:日本体育大学学友会スキー部
★スキー、ブーツ、ビィンディング:サロモン
★ウェア、インナーシャツ:オンヨネ
★ヘルメット、ゴーグル:ブリコ
★グローブ:リルスポーツ
★ストック:スィックス
星 瑞枝オフィシャルサイト
http://mizue0902.seesaa.net/
2008年~09年 | FIS DAVOS コンバインドレース【優勝】 ヨーロッパカップSL第6戦【優勝】 世界選手権 出場 ユニバーシアード GS【優勝】 FIS 志賀高原カップジャパンシリーズGS【優勝】 FIS フェニックスカップジャパンシリーズSL【優勝】 FIS シュナイダーカップジャパンシリーズGS【優勝】/SL【3位】 ヨーロッパカップファイナルSL【9位】 オーストリア選手権SL【7位】 ドイツ選手権SL【5位】 イタリア選手権GS【5位】/SL【5位】 |
2007年~08年 | リヒテンシュタイン選手権SL【優勝】 全日本選手権SL【2位】 全日本選手権GS【3位】 FIS ジャパンシリーズ志賀高原大会 SL第1戦【優勝】 FIS ジャパンシリーズ野沢大会 SL第2戦【優勝】 FIS ジャパンシリーズ野沢大会 SL第3戦【優勝】 FIS Far East コンチネンタル種目別 SL【優勝】 |
2006年~07年 | 怪我により、出場レースなし。 |
2005年~06年 | トリノ冬季オリンピック SL【27位】 第84回全日本スキー選手権大会 GS【3位】 FIS ジャパンシリーズ 志賀高原大会 SL【優勝】 FIS ジャパンシリーズ 志賀高原大会 GS【2位】 FIS ジャパンシリーズ 野沢温泉大会 GS第1戦【優勝】GS第2戦【優勝】 FIS Far East コンチネンタル種目別 GS【1位】 FIS スプリングシリーズ 野沢温泉大会 GS第1戦【3位】 FIS スプリングシリーズ 野沢温泉大会 SL第2戦【3位】 |
2004年~05年 | 第83回全日本スキー選手権大会GS【2位】SL【優勝】 FISシュナイダーカップ ジャパンシリーズ(野沢温泉)SL【2位】 FISフェニックスカップ ジャパンシリーズ(志賀高原)SL第1戦【2位】第2戦【優勝】 FIS志賀高原カップ ジャパンシリーズ(志賀高原)GS【6位】 FIS野沢温泉カップGS第2戦【優勝】SL第2戦【2位】 世界選手権イタリア・ボルミオ大会SL【21位】GS【34位】 ジュニア世界選手権イタリア・バルドネキア大会SL【15位】GS【37位】 |
2003年~04年 | 第82回全日本スキー選手権SG【優勝】 第82回全日本スキー選手権大会SL【2位】GS【3位】 ジュニア世界選手権DH44位、SG【22位】GS【18位】SL【26位 】 FIS ジャパンシリーズSG【2位】 FIS志賀高原カップ ジャパンシリーズGS【4位】 FISフェニックスカップ ジャパンシリーズ(志賀高原)SL【4位】 FISデサントカップ ジャパンシリーズ(野沢温泉)GS【5位】 FISシュナイダーカップ ジャパンシリーズ(野沢温泉)SL【4位】GS【5位】 |
2002年~03年 | FIS津別カップ SL【2位】 FIS糠平温泉大会 道東シリーズGS第1戦【3位 】 FIS日本エアシステムカップ 阿寒SL第1戦【2位】SL第2戦【2位】 志賀高原オガサカカップGS【優勝】 志賀高原デサントカップGS【2位】 菅平高原カップSL【3位】 FIS野沢温泉カップGS【優勝】 FIS野沢温泉カップSL第2戦【3位】 インターハイ女子GS【3位】・SL【優勝】 |
2001年~02年 | ジュニア世界選手権DH【31位】SG途中棄権 SL【42位】 リヒテンシュタイン選手権SL【優勝】 インターハイ女子GS【3位】・SL【2位】 |
2000年~01年 | ジャパンシリーズ白馬 SL 2戦目【2位】 ジャパンシリーズ野沢 GS【4位】 ジャパンシリーズ総合【3位】 全日本選手権アルペンスピード系スーパーG【優勝】 |
1999年~00年 | 第37回全国中学校スキー大会 SL【優勝】 |



小学生の頃からアルペン競技を始め、片道3時間をかけてナイターへ通うほど熱中。
勢いそのままに、小学6年生の冬には北海道へ、中学3年生の冬にはアメリカへ渡り、高校時代は3年間をアメリカで過ごす。
日本の大学へ進学し、卒業の年にスキークロスに初挑戦!その醍醐味に染まりスキークロス選手としての活動をスタート。
アメリカ仕込みの素質と負けん気の強さで、2014年のソチオリンピックを目指します。
日置 千耶子公式ブログ
http://ameblo.jp/chiya-h/
